币品种 | 名称 | 发行数量 | 发行年份 | 回收参考价格 |
水浒 | 一组金银 | 30000 | 2009年 | 5900 |
一组银币 | 60000 | 2009年 | 1400 | |
五盎司银币 | 10000 | 2009年 | 5300 | |
五盎司金币 | 800 | 2009年 | 15.5万 | |
二组金银 | 35000 | 2010年 | 4900 | |
二组银币 | 70000 | 2010年 | 1000 | |
五盎司银币 | 12000 | 2010年 | 4400 | |
五盎司金币 | 900 | 2010年 | 11万 | |
三组金银 | 35000 | 2011年 | 4800 | |
三组银币 | 70000 | 2011年 | 850 | |
五盎司银币 | 12000 | 2011年 | 3100 | |
五盎司金币 | 900 | 2011年 | 10万 | |
公斤银币 | 1万 | 2011年 | 16000 | |
公斤金币 | 200 | 2011年 | 650000 | |
西游记 | 一组金币 猴王出世 | 11800 | 2003年 | 1万4 |
一组银币 龙宫借宝 战二郎神 | 38000 | 2003年 | 3300 | |
5盎司银币 蟠桃盛会 | 10000 | 2003年 | 7800 | |
5盎司金币 大闹天宫 | 500 | 2003年 | 30万 | |
二组金币 悟空拜师 | 11800 | 2004年 | 1万2 | |
二组银币 智收八戒 斗牛魔王 | 38000 | 2004年 | 1300 | |
5盎司银币 真假猴王 | 10000 | 2004年 | 5200 | |
5盎司金币 三打白骨精 | 500 | 2004年 | ||
三组金币 收月兔 | 11800 | 2005年 | 1万1 | |
三组银币 借芭蕉扇 斗蜘蛛精 | 38000 | 2005年 | 1100 | |
5盎司银币 文殊收狮 | 10000 | 2005年 | 4000 | |
5盎司金币 比丘国降妖 | 500 | 2005年 | 20万 | |
公斤银币 取得真经 | 5000 | 2005年 | 3.8万 | |
红楼梦 | 一组金币 宝玉赋诗 | 8000 | 2000年 | 1万4 |
一组银币 | 38000 | 2000年 | 2300 | |
5盎司银币 宝黛读书图 | 11800 | 2000年 | 2500 | |
二组金币 湘云醉眠 | 8000 | 2002年 | 1万2 | |
二组银币 | 38000 | 2002年 | 1600 | |
5盎司银币 群芳夜宴图 | 11800 | 2002年 | 2500 | |
三组金币 黛玉夺魁 | 8000 | 2003年 | 3万 | |
三组银币 | 38000 | 2003年 | 1300 | |
5盎司银币 贾母祝寿 | 11800 | 2003年 | 5000 | |
三国演义 | 一组金币 刘关张诸葛 | 1500 | 1995 | 电联 |
一组银币 刘关张诸葛 | 7000 | 1995 | 10000 | |
5盎司金 桃园三结义 | 99 | 1995年 | 电联 | |
5盎司银 桃园三结义 | 500 | 1995年 | 电联 | |
二组金币 官渡之战 | 2000 | 1996年 | 电联 | |
二组银币 丕植司马 | 7000 | 1996年 | 2500 | |
5盎司金 官渡之战 | 99 | 1996年 | 电联 | |
5盎司银 三英战吕布 | 500 | 1996年 | 电联 | |
三组金币 赤壁之战 | 3000 | 1997年 | 11000 | |
三组银币 策权瑜肃 | 10000 | 1997年 | 2500 | |
5盎司金币 赤壁之战 | 168 | 1997年 | 12000 | |
5盎司银币 孙刘联姻 | 1500 | 1997年 | 11000 |
“四大名著”作为中国古典文学的“智慧之海”和中国传统人文、社会、伦理、历史、地理、民俗、 心理、处事策略的知识之库,始终闪烁着耀眼之光,以艺术形式深远影响一代又一代的炎黄子孙。1995年,中国人民银行经过精良策划设计,开始发行中国古典 文学名著系列金银纪念币。《三国演义》(第1组)作为龙头帅先登足,精彩亮相,至2011年《水浒传》(第3组)完美收官结束,经过17年之时。中国古典文学名著系列金银纪念币共12组76个品种,规模雄伟、形式多变、精品不断,胜称中国金银币史上一个跨世纪的文化长城。